B-08-A GRUPA
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK OMLADINAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 34 | 30 | 8 |
2 | RK CEPELIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 37 | 23 | 6 |
3 | RK LOZNICA | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 | 53 | -8 | 3 |
4 | RK MLADOST – Niš | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 60 | -21 | 2 |
5 | RK DRINA | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 56 | -24 | 1 |
B-08-B GRUPA
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK BIJELJINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 31 | 27 | 6 |
2 | RK MLADOST -ČAČAK | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 39 | 10 | 4 |
3 | RK SPARTAK | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 57 | -14 | 2 |
4 | RK GRADAČAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 53 | -23 | 0 |
A-GRUPA
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
RK DRINA vs RK OMLADINAC | 6 - 15 | ETNO - TEREN 3 | |
RK LOZNICA vs RK MLADOST – Niš | 15 - 11 | GIMNAZIJA | |
RK DRINA vs RK CEPELIN | 8 - 18 | ETNO - TEREN 3 | |
RK MLADOST – Niš vs RK OMLADINAC | 8 - 22 | ETNO - TEREN 3 | |
RK CEPELIN vs RK LOZNICA | 19 - 10 | ETNO - TEREN 3 |
B-GRUPA
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
RK GRADAČAC vs RK BIJELJINA | 7 - 19 | ETNO - TEREN 1 | |
RK MLADOST -ČAČAK vs RK SPARTAK | 21 - 13 | GIMNAZIJA |
A GRUPA
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK OMLADINAC vs RK CEPELIN | 13 - 9 | B-08-A | ETNO - TEREN 3 | |
RK LOZNICA vs RK DRINA | 9 - 9 | B-08-A | ETNO - TEREN 2 | |
RK CEPELIN vs RK MLADOST – Niš | 14 - 6 | B-08-A | ETNO - TEREN 1 | |
RK OMLADINAC vs RK LOZNICA | 14 - 11 | B-08-A | ETNO - TEREN 4 | |
RK MLADOST – Niš vs RK DRINA | 14 - 9 | B-08-A | ETNO - TEREN 3 |
B GRUPA
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK MLADOST -ČAČAK vs RK GRADAČAC | 17 - 10 | B-08-B | ETNO - TEREN 2 | |
RK SPARTAK vs RK BIJELJINA | 13 - 23 | B-08-B | ETNO - TEREN 1 | |
RK GRADAČAC vs RK SPARTAK | 13 - 17 | B-08-B | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK MLADOST -ČAČAK | 16 - 11 | B-08-B | ETNO - TEREN 3 |
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK OMLADINAC vs RK MLADOST -ČAČAK - POLUFINALE | 7 - 11 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK CEPELIN - POLUFINALE | 15 - 17 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
RK MLADOST – Niš vs RK GRADAČAC - 7 MJESTO | 18 - 16 | B - 08 | ETNO - TEREN 4 | |
RK LOZNICA vs RK SPARTAK - 5 MJESTO | 0 - 10 | B - 08 | ETNO - TEREN 3 | |
RK OMLADINAC vs RK BIJELJINA - 3 MJESTO | 11 - 18 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
RK MLADOST -ČAČAK vs RK CEPELIN - FINALE | 15 - 20 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 |