RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA
GIMNAZIJA
ETNO - TEREN 1
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
RK SPARTAK vs RK IVAN | 10 - 38 | ETNO - TEREN 1 | |
RK DRINA vs RK BIJELJINA | 17 - 23 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK KONJUH | 16 - 20 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK KONJUH | 12 - 20 | ETNO - TEREN 1 | |
RK GRADAČAC vs RK BIJELJINA | 7 - 19 | ETNO - TEREN 1 | |
HC JAKAB KEZISULI vs RK BIJELJINA | 13 - 21 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK KONJUH | 11 - 18 | ETNO - TEREN 1 |
ETNO - TEREN 2
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
ŽRK ZETA vs ŽRK DERVENTA | 17 - 13 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK ZETA vs ŽRK DERVENTA | 8 - 3 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK DERVENTA vs ŽRK ZETA | 17 - 18 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK ZETA vs RK LOKOMOTIVA | 9 - 3 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK PRIJEPOLJE vs ŽRK ZETA | 14 - 14 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK ZETA vs ŽRK METALAC | 7 - 10 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK ZETA vs ŽRK PRIJEPOLJE | 11 - 9 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK METALAC vs ŽRK ZETA | 5 - 4 | ETNO - TEREN 2 |
ETNO - TEREN 3
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
RK DRINA vs RK OMLADINAC | 6 - 15 | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK RADNIK vs LSK | 18 - 8 | ETNO - TEREN 3 | |
RK DRINA vs RK CEPELIN | 8 - 18 | ETNO - TEREN 3 | |
RK MLADOST – Niš vs RK OMLADINAC | 8 - 22 | ETNO - TEREN 3 | |
RK CEPELIN vs RK LOZNICA | 19 - 10 | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK MOJKOVAC vs LSK | 19 - 8 | ETNO - TEREN 3 |
ETNO - TEREN 4
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
RK GRADAČAC vs ORK KOZARA | 9 - 15 | ETNO - TEREN 4 | |
RK KRAJINA vs RK CEPELIN | 4 - 12 | ETNO - TEREN 4 | |
RK GRADAČAC vs ORK PERIHEL | 10 - 15 | ETNO - TEREN 4 | |
RK KRAJINA vs RK KONJUH | 14 - 9 | ETNO - TEREN 4 | |
ŽRK RADNIK vs ŽRK AVALA | 7 - 11 | ETNO - TEREN 4 | |
ORK KOZARA vs RK BIJELJINA | 5 - 21 | ETNO - TEREN 4 |
RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA
GIMNAZIJA
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK KONJUH vs RK IVAN | 17 - 14 | B-05 | GIMNAZIJA | |
ŽRK PRIJEPOLJE vs RK LOKOMOTIVA | 16 - 19 | G-04 | GIMNAZIJA | |
RK DRINA vs RK SPARTAK | 19 - 27 | B-06 | GIMNAZIJA | |
HC JAKAB KEZISULI vs RK DERVENTA | 20 - 9 | B-07 | GIMNAZIJA | |
LSK vs ŽRK AVALA | 7 - 13 | G-08-A | GIMNAZIJA | |
ŽRK PRIJEPOLJE vs ŽRK MLADOST 1960 | 22 - 12 | G-06 | GIMNAZIJA | |
RK DERVENTA vs RK KONJUH | 11 - 15 | B-07 | GIMNAZIJA | |
RK CEPELIN vs RK DRINA | 20 - 14 | B-06 | GIMNAZIJA | |
ORK CREPAJA vs HC JAKAB KEZISULI | 17 - 15 | B-07 | GIMNAZIJA | |
ŽRK AVALA vs ŽRK METALAC - polufinale | 10 - 19 | G-08 | GIMNAZIJA | |
ŽRK ZETA vs ŽRK RADNIK - polufinale | 16 - 12 | G-08 | GIMNAZIJA |
ETNO - TEREN 1
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK BIJELJINA vs RK SPARTAK | 24 - 10 | B-05 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK CEPELIN | 13 - 13 | B-06 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs ORK CREPAJA | 19 - 15 | B-07 | ETNO - TEREN 1 | |
RK CEPELIN vs RK MLADOST – Niš | 14 - 6 | B-08-A | ETNO - TEREN 1 | |
ŽRK DERVENTA vs ŽRK MLADOST 1960 | 24 - 9 | G-06 | ETNO - TEREN 1 | |
ŽRK DERVENTA vs ŽRK METALAC | 9 - 8 | G-08-B | ETNO - TEREN 1 | |
RK SPARTAK vs RK BIJELJINA | 13 - 23 | B-08-B | ETNO - TEREN 1 | |
RK IVAN vs RK BIJELJINA | 18 - 16 | B-05 | ETNO - TEREN 1 | |
RK SPARTAK vs RK KONJUH | 8 - 19 | B-06 | ETNO - TEREN 1 | |
RK GRADAČAC vs RK SPARTAK | 13 - 17 | B-08-B | ETNO - TEREN 1 | |
RK KONJUH vs RK SPARTAK | 10 - 0 | B-05 | ETNO - TEREN 1 |
ETNO - TEREN 2
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
ŽRK MLADOST 1960 vs ŽRK ZETA | 4 - 15 | G-06 | ETNO - TEREN 2 | |
RK LOZNICA vs RK DRINA | 9 - 9 | B-08-A | ETNO - TEREN 2 | |
RK MLADOST -ČAČAK vs RK GRADAČAC | 17 - 10 | B-08-B | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK ZETA vs ŽRK KRIVAJA | 19 - 20 | G-04 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK ZETA vs ŽRK BARBIKE | 19 - 6 | G-08-B | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK AVALA vs ŽRK MOJKOVAC | 11 - 8 | G-08-A | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK METALAC vs ŽRK KOLIBRI | 19 - 10 | G-10 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK MOJKOVAC vs ŽRK RADNIK | 6 - 12 | G-08-A | ETNO - TEREN 2 | |
RK LOKOMOTIVA vs ŽRK DERVENTA | 13 - 15 | G-04 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK BARBIKE vs ŽRK ZETA | 7 - 17 | G-10 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK PRIJEPOLJE vs ŽRK DERVENTA | 11 - 7 | G-06 | ETNO - TEREN 2 |
ETNO - TEREN 3
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
ŽRK BARBIKE vs ŽRK DERVENTA | 3 - 12 | G-08-B | ETNO - TEREN 3 | |
RK OMLADINAC vs RK CEPELIN | 13 - 9 | B-08-A | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK BARBIKE vs ŽRK KOLIBRI | 3 - 11 | G-10 | ETNO - TEREN 3 | |
RK LOKOMOTIVA vs ŽRK METALAC | 12 - 11 | G-10 | ETNO - TEREN 3 | |
RK GRADAČAC vs RK BIJELJINA | 13 - 14 | B-10 | ETNO - TEREN 3 | |
RK LOKOMOTIVA vs ŽRK BARBIKE | 6 - 4 | G-10 | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK BARBIKE vs ŽRK METALAC | 7 - 15 | G-08-B | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK KRIVAJA vs ŽRK PRIJEPOLJE | 11 - 7 | G-04 | ETNO - TEREN 3 | |
RK MLADOST – Niš vs RK DRINA | 14 - 9 | B-08-A | ETNO - TEREN 3 | |
RK BIJELJINA vs RK MLADOST -ČAČAK | 16 - 11 | B-08-B | ETNO - TEREN 3 |
ETNO - TEREN 4
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK BIJELJINA vs RK CEPELIN | 8 - 10 | B-10 | ETNO - TEREN 4 | |
ORK KOZARA vs RK KRAJINA | 7 - 7 | B-10 | ETNO - TEREN 4 | |
ORK PERIHEL vs RK BIJELJINA | 9 - 14 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
RK KONJUH vs ORK KOZARA | 6 - 3 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
RK GRADAČAC vs RK KRAJINA | 4 - 9 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
RK OMLADINAC vs RK LOZNICA | 14 - 11 | B-08-A | ETNO - TEREN 4 | |
RK CEPELIN vs ORK KOZARA | 12 - 6 | B-10 | ETNO - TEREN 4 | |
RK KRAJINA vs ORK PERIHEL | 6 - 9 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
ORK KOZARA vs RK GRADAČAC | 15 - 12 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
RK BIJELJINA vs RK KONJUH | 17 - 10 | B-09 | ETNO - TEREN 4 |
RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA
GIMNAZIJA
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
ŽRK DERVENTA vs ŽRK KRIVAJA | 11 - 18 | G-04 | GIMNAZIJA | |
RK BIJELJINA vs RK SPARTAK - 3 MJESTO | 21 - 10 | B-05 | GIMNAZIJA | |
RK KONJUH vs RK CEPELIN | 11 - 4 | B-06 | GIMNAZIJA | |
ŽRK DERVENTA vs ŽRK PRIJEPOLJE | 6 - 10 | G-04 | GIMNAZIJA | |
RK KONJUH vs RK IVAN - FINALE | 14 - 12 | B-05 | GIMNAZIJA | |
RK KONJUH vs RK DRINA | 14 - 5 | B-06 | GIMNAZIJA | |
ŽRK ZETA vs ŽRK PRIJEPOLJE - FINALE | 10 - 9 | G-06 | GIMNAZIJA |
TEREN - 1
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK OMLADINAC vs RK MLADOST -ČAČAK - POLUFINALE | 7 - 11 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
RK BIJELJINA vs RK CEPELIN - POLUFINALE | 15 - 17 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
RK SPARTAK vs RK BIJELJINA | 10 - 21 | B-06 | ETNO - TEREN 1 | |
RK KONJUH vs HC JAKAB KEZISULI | 20 - 10 | B-07 | ETNO - TEREN 1 | |
RK OMLADINAC vs RK BIJELJINA - 3 MJESTO | 11 - 18 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
RK MLADOST -ČAČAK vs RK CEPELIN - FINALE | 15 - 20 | B - 08 | ETNO - TEREN 1 | |
ŽRK METALAC vs ŽRK ZETA - FINALE | 10 - 11 | G-08 | ETNO - TEREN 1 | |
ŽRK DERVENTA vs ŽRK MLADOST 1960 - 3 MJESTO | 16 - 17 | G-06 | ETNO - TEREN 1 |
TEREN - 2
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
LSK vs ŽRK BARBIKE - 7 MJESTO | 10 - 15 | G-08 | ETNO - TEREN 2 | |
RK DERVENTA vs RK BIJELJINA | 13 - 20 | B-07 | ETNO - TEREN 2 | |
RK LOKOMOTIVA vs ŽRK ZETA | 16 - 19 | G-04 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK MOJKOVAC vs ŽRK DERVENTA - 5 MJESTO | 13 - 11 | G-08 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK KOLIBRI vs ŽRK ZETA | 11 - 13 | G-10 | ETNO - TEREN 2 | |
RK KONJUH vs ORK CREPAJA | 21 - 19 | B-07 | ETNO - TEREN 2 | |
ŽRK AVALA vs ŽRK RADNIK - 3 MJESTO | 9 - 10 | G-08 | ETNO - TEREN 2 |
TEREN - 3
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK KRAJINA vs ORK KOZARA | 17 - 12 | B-09 | ETNO - TEREN 3 | |
RK GRADAČAC vs RK BIJELJINA | 9 - 24 | B-09 | ETNO - TEREN 3 | |
ORK PERIHEL vs RK KONJUH | 11 - 11 | B-09 | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK METALAC vs ŽRK BARBIKE | 16 - 8 | G-10 | ETNO - TEREN 3 | |
RK LOZNICA vs RK SPARTAK - 5 MJESTO | 0 - 10 | B - 08 | ETNO - TEREN 3 | |
RK KRAJINA vs RK BIJELJINA | 13 - 13 | B-10 | ETNO - TEREN 3 | |
RK CEPELIN vs RK GRADAČAC | 13 - 1 | B-10 | ETNO - TEREN 3 | |
ŽRK KOLIBRI vs RK LOKOMOTIVA | 10 - 5 | G-10 | ETNO - TEREN 3 |
TEREN - 4
Date | Event | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
RK BIJELJINA vs ORK KOZARA | 20 - 12 | B-10 | ETNO - TEREN 4 | |
RK GRADAČAC vs RK KRAJINA | 4 - 11 | B-10 | ETNO - TEREN 4 | |
RK MLADOST – Niš vs RK GRADAČAC - 7 MJESTO | 18 - 16 | B - 08 | ETNO - TEREN 4 | |
RK BIJELJINA vs RK KRAJINA | 12 - 7 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
RK KONJUH vs RK GRADAČAC | 15 - 13 | B-09 | ETNO - TEREN 4 | |
ORK KOZARA vs ORK PERIHEL | 7 - 9 | B-09 | ETNO - TEREN 4 |